產(chǎn)品目錄
- 環(huán)境設(shè)備
- 測量儀器
- SMT設(shè)備
- 物料運(yùn)輸
- 切削工具
- 化學(xué)用品
- 作業(yè)工具
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
LLRK207Wx25-74B, 高亮度線性照明燈,LED檢查燈,AITEC艾泰克
LLRK207Wx25-74B, 高亮度線性照明燈,LED檢查燈,AITEC艾泰克
LLRK207Wx25-74B, 高亮度線性照明燈,LED檢查燈,AITEC艾泰克
AITEC艾泰克高亮度照明直線LLRK系列
詳情介紹:
LLRK207Wx25-74B, 高亮度線性照明燈,LED檢查燈,AITEC艾泰克
LLRK207Wx25-74B, 高亮度線性照明燈,LED檢查燈,AITEC艾泰克
LLRK207Wx25-74B, 高亮度線性照明燈,LED檢查燈,AITEC艾泰克
LLRK207Wx25-74B, 高亮度線性照明燈,LED檢查燈,AITEC艾泰克
LLRK207Wx25-74B, 高亮度線性照明燈,LED檢查燈,AITEC艾泰克
LLRK207Wx25-74B, 高亮度線性照明燈,LED檢查燈,AITEC艾泰克
LLRK207Wx25-74B, 高亮度線性照明燈,LED檢查燈,AITEC艾泰克
LLRK207Wx25-74B, 高亮度線性照明燈,LED檢查燈,AITEC艾泰克
LLRK207Wx25-74B, 高亮度線性照明燈,LED檢查燈,AITEC艾泰克
產(chǎn)品特點(diǎn):
●發(fā)光面的照明是實(shí)現(xiàn)以線傳感器的400多萬流明的理想的圖像處理,*好是用于需要高速處理能力的檢驗(yàn)過程
●超越Metahara光源和線光導(dǎo)是一個(gè)高亮度LED照明(LED線條燈)
●獨(dú)特開發(fā)的水冷卻系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的照射光
●可以制作防水防塵的結(jié)構(gòu)
●適合使用線傳感器的高速圖像處理的檢查
●可定制紫外線(UV)、紅外線
●直線性特點(diǎn)的實(shí)現(xiàn)
●準(zhǔn)備了充實(shí)的集光、擴(kuò)散的公開資料
●*適應(yīng)現(xiàn)場的照射結(jié)構(gòu)
●不容易擴(kuò)散,光損耗少,可進(jìn)行長距離照射
●減少彎曲、省空間
●縮減卷距,提高檢測速度
●結(jié)構(gòu)緊密,可用于近距離和狹角的檢測
●能連續(xù)使用25000小時(shí)以上的超長壽命
●依照CE標(biāo)準(zhǔn)
型式 | 寸法L/W/H/A/B | *大消費(fèi) | 発光色 | 適合電源例 | 冷卻 | 外形図 | 外形図 | 取扱 |
電力[W] | 方式 | DXF | 説明書 | |||||
LLRK127Wx25-74* | 127/42/73.5/80/14 | 68 | ○●●● | LPDCH1-48150NCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL |
LLRK207Wx25-74* | 207/42/73.5/160/14 | 135 | ○●●● | LPDCH1-48300NCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL |
LLRK287Wx25-74* | 287/42/73.5/240/14 | 202 | ○●●● | LPDCH1-48300NCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL |
LLRK367Wx25-74* | 367/42/73.5/320/14 | 269 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL |
LLRK447Wx25-74* | 447/42/73.5/400/14 | 336 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL |
LLRK527Wx25-74* | 527/42/73.5/480/14 | 404 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL |
LLRK607Wx25-74* | 607/42/73.5/560/14 | 471 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL |
LLRK687Wx25-74* | 687/42/73.5/640/14 | 538 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL |
LLRK767Wx25-74* | 767/42/73.5/720/14 | 605 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL |
LLRK847Wx25-74* | 847/42/73.5/800/14 | 672 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL |
LLRK927Wx25-74* | 927/42/73.5/880/14 | 740 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL |
LLRK1007Wx25-74* | 1007/42/73.5/960/14 | 807 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL |
LLRK1087Wx25-74* | 1087/42/73.5/1040/14 | 874 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL |
LLRK1167Wx25-74* | 1167/42/73.5/1120/14 | 941 | ○●●● | LPDCH1-481R5KNCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL |
LLRK1247Wx25-74* | 1247/42/73.5/1200/14 | 1008 | ○●●● | LPDCH1-481R5KNCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL |
相關(guān)產(chǎn)品